
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 33 år
- Längd
- 178 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
AE Kifisia FC26/27 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 2 | |
AE Larissa FC25/26 | 28 | 3 | 6 |
Apollon Limassol FC24/25 | 22 | 0 | 2 |
Apollon Limassol FC23/24 | 21 | 0 | 7 |
Gaziantep FK22/23 | 15 | 1 | 2 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Chile2019 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
AE Kifisia FC · Matchöversikt