
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 32 år
- Längd
- 203 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Heerenveen25/26 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | |
Heerenveen24/25 | 10 | 3 |
Heerenveen23/24 | 22 | - |
Heerenveen22/23 | 21 | - |
Go Ahead Eagles21/22 | 20 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Nederländerna2022 | 5 | - |
| 5 | - |
Heerenveen · Matchöversikt