
- Position
- Forward
- Ålder
- 21 år
- Längd
- 174 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM |
|---|---|---|---|---|
Metallurg Magnitogorsk26/27 | 1 | - | 1 | - |
| 1 | - | 1 | - | |
Metallurg Magnitogorsk25/26 | 8 | 8 | 16 | 12 |
Metallurg Magnitogorsk24/25 | 8 | 12 | 20 | 6 |
Metallurg Magnitogorsk23/24 | - | 1 | 1 | - |
Metallurg Magnitogorsk · Matchöversikt