
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 26 år
- Längd
- 194 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
FC Lugano25/26 | 25 | - |
| 23 | - | |
| 2 | - | |
FC Lugano24/25 | 48 | 0 |
FC Lugano23/24 | 40 | - |
FC Lugano22/23 | 28 | - |
FC Lugano21/22 | 21 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Kosovo26/28 | 3 | - |
| 3 | - | |
![]() Kosovo25/26 | 1 | - |
CD Castellón · Matchöversikt

Kosovo · Matchöversikt








