
- Position
- Back
- Ålder
- 37 år
- Längd
- 160 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Houston Dash2026 | 17 | 0 | 0 |
National Womens Soccer League | 17 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Kanada2023 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Kanada2021 | 4 | 0 | 0 |
Houston Dash · Matchöversikt

Kanada · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Houston Dash2026 | 17 | 0 | 0 |
National Womens Soccer League | 17 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Kanada2023 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Kanada2021 | 4 | 0 | 0 |
