
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Celtic26/27 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
Celtic25/26 | 4 | 1 | 0 |
Celtic24/25 | 38 | 1 | 4 |
Celtic23/24 | 32 | 1 | 0 |
Celtic22/23 | 7 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
![]() Kanada2025 | 3 | 0 | 0 |
Celtic · Matchöversikt

Kanada · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Celtic26/27 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
Celtic25/26 | 4 | 1 | 0 |
Celtic24/25 | 38 | 1 | 4 |
Celtic23/24 | 32 | 1 | 0 |
Celtic22/23 | 7 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
![]() Kanada2025 | 3 | 0 | 0 |
