
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Ypsonas FC25/26 | 30 | 0 | 7 |
1st Division | 30 | 0 | 7 |
Apoel24/25 | 20 | 0 | 1 |
Olympiakos21/22 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Guinea U232024 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
Ypsonas FC · Matchöversikt

Guinea U23 · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Ypsonas FC25/26 | 30 | 0 | 7 |
1st Division | 30 | 0 | 7 |
Apoel24/25 | 20 | 0 | 1 |
Olympiakos21/22 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Guinea U232024 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
