
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 31 år
- Längd
- 171 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Zhejiang Professional2026 | 25 | 13 | 13 |
| 25 | 13 | 13 | |
Zhejiang Professional2025 | 16 | 7 | 8 |
Universitatea Craiova24/25 | 37 | 8 | 19 |
Universitatea Craiova23/24 | 36 | 13 | 16 |
PAOK21/22 | 29 | 2 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Rumänien25/26 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() Rumänien24/25 | 3 | 0 | 1 |
Zhejiang Professional · Matchöversikt