| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
TSG Hoffenheim26/27 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | |
TSG Hoffenheim25/26 | 34 | 0 | 3 |
TSG Hoffenheim24/25 | 31 | 1 | 0 |
Sturm Graz23/24 | 43 | 4 | 7 |
Sturm Graz22/23 | 43 | 8 | 3 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Österrike26/28 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | |
![]() Österrike2026 | 2 | 0 | 0 |
TSG Hoffenheim · Matchöversikt

Österrike · Matchöversikt









