
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 182 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Cardiff City26/27 | 16 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Cardiff City25/26 | 14 | 0 | 0 |
Cardiff City24/25 | 39 | 3 | 4 |
Portsmouth FC23/24 | 3 | 0 | 0 |
Ross County FC21/22 | 3 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Australien2023 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Cardiff City · Matchöversikt

Australien · Matchöversikt












