
- Position
- Forward
- Ålder
- 30 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
IF Björklöven26/27 | 9 | 1 | 1 | 2 | -6 | 18:25 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -6 | 18:25 | |
IF Björklöven25/26 | 37 | 8 | 22 | 22 | +22 | 18:36 |
Luleå25/26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Luleå24/25 | 48 | 6 | 10 | 18 | -1 | 14:17 |
Timrå24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
IF Björklöven · Matchöversikt