
- Position
- Back
- Ålder
- 32 år
- Längd
- 178 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Club Libertad2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
SC Internacional RS2025 | 11 | 0 | 0 |
Cerro Porteno2025 | 7 | 1 | 0 |
Cerro Porteno2024 | 5 | 0 | 0 |
Cerro Porteno2022 | 6 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Paraguay2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
Club Libertad · Matchöversikt

Paraguay · Matchöversikt









