
- Position
- Back
- Ålder
- 19 år
- Längd
- 178 cm
| Klubb | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
HK Nitra26/27 | - | - | 2 | -2 |
| - | - | 2 | -2 |
| Landslag | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Slovakien U2025/26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 |
HK Nitra · Matchöversikt

Slovakien U20 · Matchöversikt

| Klubb | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
HK Nitra26/27 | - | - | 2 | -2 |
| - | - | 2 | -2 |
| Landslag | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Slovakien U2025/26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 |
