
- Position
- Forward
- Ålder
- 22 år
- Längd
- 179 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Rytíri Kladno26/27 | 1 | - | 1 | - | -1 |
| 1 | - | 1 | - | -1 | |
Rytíri Kladno25/26 | 5 | 1 | 6 | 2 | -3 |
Lahti Pelicans24/25 | 2 | 1 | 3 | 29 | -3 |
Lahti Pelicans23/24 | 1 | - | 1 | 6 | 0 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tjeckien U2023/24 | 1 | 2 | 3 | - | -2 |
| 1 | 2 | 3 | - | -2 |
Rytíri Kladno · Matchöversikt