
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 25 år
- Längd
- 182 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
FC Nasaf25/26 | 7 | - |
| 7 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Uzbekistan2026 | 2 | - |
| 2 | - | |
![]() Uzbekistan Olympic Team U23 U232024 | 2 | - |
FC Nasaf · Matchöversikt

Uzbekistan · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
FC Nasaf25/26 | 7 | - |
| 7 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Uzbekistan2026 | 2 | - |
| 2 | - | |
![]() Uzbekistan Olympic Team U23 U232024 | 2 | - |
