
- Position
- Back
- Ålder
- 29 år
- Längd
- 181 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Pakhtakor Tashkent24/25 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Uzbekistan2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Uzbekistan23/25 | 6 | 0 | 0 |
FK Neftchi Farg´ona · Matchöversikt

Uzbekistan · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Pakhtakor Tashkent24/25 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Uzbekistan2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Uzbekistan23/25 | 6 | 0 | 0 |
