
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 167 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Istanbul Basaksehir26/27 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | |
Istanbul Basaksehir25/26 | 22 | 3 | 3 |
CSKA Moskva24/25 | 27 | 4 | 2 |
CSKA Moskva23/24 | 22 | 7 | 4 |
FC Pakhtakor Tashkent2022 | 2 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Uzbekistan2026 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | |
![]() Uzbekistan Olympic Team U23 U232024 | 3 | 0 | 0 |
Istanbul Basaksehir · Matchöversikt

Uzbekistan · Matchöversikt











