Universitatea Cluj
Rumänien
Universitatea Cluj · Matchöversikt
Bästa målskytt
Flest assists
Flest mål + assists
Flest röda kort
| S | V | O | F | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Universitatea Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 - 9 | 20 | |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 - 12 | 19 | |
| 5 | Universitatea Cluj | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 - 13 | 15 | |
| 6 | FC Farul Constanta | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 - 14 | 14 | |
| 7 | CS Corvinul Hunedoara | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 9 | 13 |













