Philadelphia Union
USA
Philadelphia Union · Matchöversikt
Bästa målskytt
Flest assists
Flest mål + assists
Flest röda kort
| S | V | O | F | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Chicago Fire SC | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 - 38 | 42 | |
| 11 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 - 30 | 41 | |
| 12 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 - 44 | 39 | |
| 13 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 - 38 | 36 | |
| 14 | LA Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 - 44 | 36 |
Leagues Cup | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Inter Miami | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 7 | 3 | |
| 15 | New York City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 3 | |
| 16 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 | |
| 17 | Philadelphia Union | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | |
| 18 | Vancouver Whitecaps FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1 |










